Exportar Automático
O Umidata possui um recurso para exportar automaticamente as leituras em CSV no momento da descarga dos dados.
Para habilitar/configurar acesse o item "Parâmetros" na tela principal do Umidata.
Nesta tela é possível habilitar e configurar a exportação do CSV.
O arquivo CSV é gerado no momento da finalização da descarga dos dados no PC.
Modo
A geração dos arquivos pode ocorrer de duas formas:
Novo (Create New):
Um novo arquivo é criado a cada descarga usando a data/hora atual. O nome do arquivo segue o formato "yyyyMMdd HHmmss.csv"
Anexar (Append):
Neste modo as leituras são inseridas sempre no mesmo arquivo de forma continua (dados anteriores são mantidos). O nome do arquivo é fixo conforme o indicado durante a configuração.
Configurações Extras
Adicionalmente pode ser configurado para encapsular todos os dados entre aspas e selecionar o separador no arquivo CSV.
Arquivo CSV
O arquivo é composto pelas seguintes colunas:
Nome | Tipo | Descrição |
IdExportar | Inteiro | Contador incrementado a cada vez que uma leitura é exportado para o CSV. |
Id | Inteiro | Numero da amostra no conjunto atual. |
Data | Data/Hora | Data e hora em que a leitura da umidade foi efetuada. |
Umidade | Fracionário | Valor da umidade em %. |
ReceitaNumero | Inteiro | Numero da receita (posição). |
ReceitaCodigo | Inteiro | Código da receita. |
ReceitaDensidade | Inteiro | |
ReceitaLargura | Inteiro | |
Temperatura | Inteiro | Temperatura em °C. |
Camada | Inteiro | Numero da camada. |
Exemplo:
1;0;2/25/2022 11:55:00 AM;13.2;1;0;50;0;58;0
2;1;2/25/2022 11:55:00 AM;14.0;1;0;50;0;59;0
3;2;2/25/2022 11:55:00 AM;14.3;1;0;50;0;59;0
4;3;2/25/2022 11:55:00 AM;27.1;1;0;50;0;59;0
5;4;2/25/2022 11:55:00 AM;17.5;1;0;50;0;59;0
6;5;2/25/2022 11:55:00 AM;31.9;1;0;50;0;59;0
7;6;2/25/2022 11:55:00 AM;37.3;1;0;50;0;59;0
8;7;2/25/2022 11:55:00 AM;34.6;1;0;50;0;60;0
9;8;2/25/2022 11:55:00 AM;40.2;1;0;50;0;59;0
10;9;2/25/2022 11:55:00 AM;44.7;1;0;50;0;59;0
11;10;2/25/2022 11:55:00 AM;40.2;1;0;50;0;59;0
12;11;2/25/2022 11:55:00 AM;42.4;1;0;50;0;59;0
13;12;2/25/2022 11:55:00 AM;44.6;1;0;50;0;60;0
14;13;2/25/2022 11:55:00 AM;45.3;1;0;50;0;60;0
15;14;2/25/2022 11:55:00 AM;49.7;1;0;50;0;59;0
16;15;2/25/2022 11:55:00 AM;49.8;1;0;50;0;59;0
17;16;2/25/2022 11:55:00 AM;59.2;1;0;50;0;59;0
18;17;2/25/2022 11:55:00 AM;49.5;1;0;50;0;60;0
19;18;2/25/2022 11:55:00 AM;55.3;1;0;50;0;60;0
20;19;2/25/2022 11:55:00 AM;49.5;1;0;50;0;60;0
21;20;2/25/2022 11:55:00 AM;54.2;1;0;50;0;60;0
Nenhum comentário