PsModuloDatabase - 780
Banco de dados e Tabela
Banco:
DB_CLP_#_PRODUCAO
# = Id de cadastro do CLP
Tabela:
SV780_PRODUCAO
Completo
DB_CLP_#_PRODUCAO.dbo.SV780_PRODUCAO
Colunas
Nome | Tipo | Unidade | Comentário |
Id | bigint | ||
Data | datetime | ||
Contador | int | ||
IdLote | int | ||
Livre6 | int | ||
Ctz | int | ||
SensorAtivado1 | tinyint | ||
SensorAtivado2 | tinyint | ||
SensorAtivado3 | tinyint | ||
SensorAtivado4 | tinyint | ||
SensorAtivado5 | tinyint | ||
SensorAtivado6 | tinyint | ||
SensorAtivado7 | tinyint | ||
SensorAtivado8 | tinyint | ||
SensorAtivado9 | tinyint | ||
SensorAtivado10 | tinyint | ||
SensorZona1 | tinyint | ||
SensorZona2 | tinyint | ||
SensorZona3 | tinyint | ||
SensorZona4 | tinyint | ||
SensorZona5 | tinyint | ||
SensorZona6 | tinyint | ||
SensorZona7 | tinyint | ||
SensorZona8 | tinyint | ||
SensorZona9 | tinyint | ||
SensorZona10 | tinyint | ||
SensorUmidade1 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade2 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade3 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade4 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade5 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade6 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade7 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade8 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade9 | decimal(5, 1) | % | |
SensorUmidade10 | decimal(5, 1) | % | |
UmidadeReferencia | tinyint | ||
UmidadeMin | decimal(5, 1) | % | |
UmidadeMed | decimal(5, 1) | % | |
UmidadeMax | decimal(5, 1) | % | |
TemperaturaSensor1 | smallint | ||
TemperaturaSensor2 | smallint | ||
TemperaturaSensor3 | smallint | ||
TemperaturaSensor4 | smallint | ||
TemperaturaSensor5 | smallint | ||
TemperaturaSensor6 | smallint | ||
TemperaturaSensor7 | smallint | ||
TemperaturaSensor8 | smallint | ||
TemperaturaSensor9 | smallint | ||
TemperaturaSensor10 | smallint | ||
VariaveisExtras1 | int | ||
VariaveisExtras2 | int | ||
VariaveisExtras3 | int | ||
VariaveisExtras4 | int | ||
VariaveisExtras5 | int | ||
VelocidadeMaquina | decimal(5, 1) | m/min | |
ProducaoAcumuladaM | int | ||
ProducaoAcumuladaVoltas | int | ||
ProducaoDesejadaVoltas | int | ||
ZerarSensor | tinyint | ||
QuebraPapel | tinyint | ||
Trave | tinyint | ||
GramaturaPapel | int | ||
Largura | int | ||
Receita1 | tinyint | ||
Receita2 | tinyint | ||
Livre39 | int | ||
Livre40 | int |
Exemplo
SELECT TOP (1000) [Id]
,[Data]
,[Contador]
,[IdLote]
,[Livre6]
,[Ctz]
,[SensorAtivado1]
,[SensorAtivado2]
,[SensorAtivado3]
,[SensorAtivado4]
,[SensorAtivado5]
,[SensorAtivado6]
,[SensorAtivado7]
,[SensorAtivado8]
,[SensorAtivado9]
,[SensorAtivado10]
,[SensorZona1]
,[SensorZona2]
,[SensorZona3]
,[SensorZona4]
,[SensorZona5]
,[SensorZona6]
,[SensorZona7]
,[SensorZona8]
,[SensorZona9]
,[SensorZona10]
,[SensorUmidade1]
,[SensorUmidade2]
,[SensorUmidade3]
,[SensorUmidade4]
,[SensorUmidade5]
,[SensorUmidade6]
,[SensorUmidade7]
,[SensorUmidade8]
,[SensorUmidade9]
,[SensorUmidade10]
,[UmidadeReferencia]
,[UmidadeMin]
,[UmidadeMed]
,[UmidadeMax]
,[TemperaturaSensor1]
,[TemperaturaSensor2]
,[TemperaturaSensor3]
,[TemperaturaSensor4]
,[TemperaturaSensor5]
,[TemperaturaSensor6]
,[TemperaturaSensor7]
,[TemperaturaSensor8]
,[TemperaturaSensor9]
,[TemperaturaSensor10]
,[VariaveisExtras1]
,[VariaveisExtras2]
,[VariaveisExtras3]
,[VariaveisExtras4]
,[VariaveisExtras5]
,[VelocidadeMaquina]
,[ProducaoAcumuladaM]
,[ProducaoAcumuladaVoltas]
,[ProducaoDesejadaVoltas]
,[ZerarSensor]
,[QuebraPapel]
,[Trave]
,[GramaturaPapel]
,[Largura]
,[Receita1]
,[Receita2]
,[Livre39]
,[Livre40]
FROM [DB_CLP_1053_PRODUCAO].[dbo].[SV780_PRODUCAO]
No Comments