PsModuloDatabase - 780
Banco de dados e Tabela
Banco:
DB_CLP_#_PRODUCAO
# = Id de cadastro do CLP
Tabela:
Producao
Completo
DB_CLP_#_PRODUCAO.dbo.Producao
Colunas
Nome | Tipo | Unidade | Comentário |
Id | bigint | ||
Data | datetime | data e hora do registro | |
Contador | int | contador contínuo (0 a 65535) | |
IdLote | int | id do lote atual | |
Livre6 | int | ||
Ctz | int | controle versão, uso marrari | |
SensorAtivado1 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado2 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado3 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado4 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado5 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado6 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado7 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado8 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado9 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorAtivado10 | tinyint | sensor está habilitado | |
SensorZona1 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona2 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona3 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona4 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona5 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona6 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona7 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona8 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona9 | tinyint | zona do sensor | |
SensorZona10 | tinyint | zona do sensor | |
SensorUmidade1 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade2 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade3 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade4 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade5 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade6 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade7 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade8 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade9 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
SensorUmidade10 | decimal(5, 1) | % | leitura de umidade do sensor |
UmidadeReferencia | tinyint | referência para display remoto (1a10, 11=min, 12=med, 13=max) | |
UmidadeMin | decimal(5, 1) | % | umidade mínima |
UmidadeMed | decimal(5, 1) | % | umidade média |
UmidadeMax | decimal(5, 1) | % | umidade máxima |
TemperaturaSensor1 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor2 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor3 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor4 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor5 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor6 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor7 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor8 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor9 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
TemperaturaSensor10 | smallint | ºC | temperatura do sensor |
VariaveisExtras1 | int | ||
VariaveisExtras2 | int | ||
VariaveisExtras3 | int | ||
VariaveisExtras4 | int | ||
VariaveisExtras5 | int | ||
VelocidadeMaquina | decimal(5, 1) | m/min | velocidade da esteira |
ProducaoAcumuladaM | int | m | produção acumulada |
ProducaoAcumuladaVoltas | int | produção acumulada (voltas da bobina) | |
ProducaoDesejadaVoltas | int | produção desejada (voltas da bobina) | |
ZerarSensor | tinyint | flag indicando zeramento do sensor | |
QuebraPapel | tinyint | flag indicando quebra do papel (0-ok/1-Quebra) | |
Trave | tinyint | flag indicando posição da trave (0=Recuada / 1=Avancada) | |
GramaturaPapel | int | g/m2 | gramatura do papel |
Largura | int | mm | largura do papel |
Receita1 | tinyint | código da receita 1 | |
Receita2 | tinyint | código da receita 2 | |
Livre39 | int | ||
Livre40 | int |
Exemplo
SELECT TOP (1000) [Id]
,[Data]
,[Contador]
,[IdLote]
,[Livre6]
,[Ctz]
,[SensorAtivado1]
,[SensorAtivado2]
,[SensorAtivado3]
,[SensorAtivado4]
,[SensorAtivado5]
,[SensorAtivado6]
,[SensorAtivado7]
,[SensorAtivado8]
,[SensorAtivado9]
,[SensorAtivado10]
,[SensorZona1]
,[SensorZona2]
,[SensorZona3]
,[SensorZona4]
,[SensorZona5]
,[SensorZona6]
,[SensorZona7]
,[SensorZona8]
,[SensorZona9]
,[SensorZona10]
,[SensorUmidade1]
,[SensorUmidade2]
,[SensorUmidade3]
,[SensorUmidade4]
,[SensorUmidade5]
,[SensorUmidade6]
,[SensorUmidade7]
,[SensorUmidade8]
,[SensorUmidade9]
,[SensorUmidade10]
,[UmidadeReferencia]
,[UmidadeMin]
,[UmidadeMed]
,[UmidadeMax]
,[TemperaturaSensor1]
,[TemperaturaSensor2]
,[TemperaturaSensor3]
,[TemperaturaSensor4]
,[TemperaturaSensor5]
,[TemperaturaSensor6]
,[TemperaturaSensor7]
,[TemperaturaSensor8]
,[TemperaturaSensor9]
,[TemperaturaSensor10]
,[VariaveisExtras1]
,[VariaveisExtras2]
,[VariaveisExtras3]
,[VariaveisExtras4]
,[VariaveisExtras5]
,[VelocidadeMaquina]
,[ProducaoAcumuladaM]
,[ProducaoAcumuladaVoltas]
,[ProducaoDesejadaVoltas]
,[ZerarSensor]
,[QuebraPapel]
,[Trave]
,[GramaturaPapel]
,[Largura]
,[Receita1]
,[Receita2]
,[Livre39]
,[Livre40]
FROM [DB_CLP_1053_PRODUCAO].[dbo].[Producao]
Nenhum comentário