PsModuloDatabase - MR430
Nome | Unidade | Tipo | Descrição |
Id | bigint | ||
Data | datetime | Data e hora da leitura | |
Contador | int | Contador gerado no CLP, 0 a 65535 | |
Descarte | tinyint | Flag indicando que é um descarte | |
Turno | tinyint | Numero indicando o turno | |
TipoMaquina | tinyint |
0=Pecas/min 1=Metro Linear 2=Tábuas 3=Toras 4=Carro Porta Toras |
|
IdLote | int | ID do lote atual (0-99999999) | |
Ctz | int | Uso interno do sistema | |
Livre8 | int | Uso interno do sistema | |
VelocidadeEsteira | m/min |
decimal(9,3) | Velocidade da esteira no momento da leitura |
Comprimento | m |
decimal(9,3) | Comprimento da tábua/unidade/tora |
LarguraMin | m |
decimal(9,3) | Largura mínima da tábua/unidade |
LarguraMed | m |
decimal(9,3) | Largura média da tábua/unidade |
LarguraMax | m |
decimal(9,3) | Largura máxima da tábua/unidade |
DiametroMin | m |
decimal(9,3) | Diâmetro mínimo da tora |
DiametroMed | m |
decimal(9,3) | Diâmetro média da tora |
DiametroMax | m |
decimal(9,3) | Diâmetro máxima da tora |
EspessuraMin | m |
decimal(9,3) | Espessura mínima da tábua/unidade |
EspessuraMed | m |
decimal(9,3) | Espessura média da tábua/unidade |
EspessuraMax | m |
decimal(9,3) | Espessura máxima da tábua/unidade |
Conicidade | mm/m |
decimal(9,3) | Conicidade da tora |
PosicaoPls | int | Uso interno do sistema | |
ComprimentoPls | int | Uso interno do sistema | |
Unidades | int | Sub quantidade dentro da unidade (ex palet) | |
MetroLinear | m |
decimal(9,3) | Comprimento total |
MetroQuadradoMin | m² |
decimal(9,3) | Área mínima da tábua/unidade (largura x espessura) |
MetroQuadradoMed | m² |
decimal(9,3) | Área média da tábua/unidade (largura x espessura) |
MetroQuadradoMax | m² |
decimal(9,3) | Área máxima da tábua/unidade (largura x espessura) |
MetroCubicoMin | m³ |
decimal(9,3) | Cubagem mínima da tábua/unidade/tora |
MetroCubicoMed | m³ |
decimal(9,3) | Cubagem média da tábua/unidade/tora |
MetroCubicoMax | m³ |
decimal(9,3) | Cubagem máxima da tábua/unidade/tora |
Outros1 | decimal(9,3) | Reserva/não usado | |
Outros2 | decimal(9,3) | Reserva/não usado | |
Outros3 | decimal(9,3) | Reserva/não usado | |
Outros4 | decimal(9,3) | Reserva/não usado | |
Outros5 | decimal(9,3) | Reserva/não usado |
Nenhum comentário