PsMudulo 420
Estrutura da Tabela
| Nome da Coluna | Tipo de Dados | Nulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Id | bigint |
NOT NULL | Identificador único do registro. |
| Data | datetime |
NOT NULL | Data e hora da coleta de dados. |
| Contador | int |
NOT NULL | Contador contínuo para uso do PC. |
| IdLote | int |
NOT NULL | Identificador do lote. |
| Ctz | int |
NOT NULL | Valor CTZ (uso interno marrari). |
| Receita | int |
NOT NULL | Identificador da receita. |
| Livre1 | decimal(9,3) |
NULL | Campo reservado para uso futuro. |
| Comprimento | int |
NOT NULL | Comprimento (mm). |
| Largura | int |
NOT NULL | Largura (mm). |
| Espessura | int |
NOT NULL | Espessura (mm). |
| UmidadeMin | decimal(4,1) |
NOT NULL | Umidade mínima em porcentagem. |
| UmidadeMed | decimal(4,1) |
NOT NULL | Umidade média em porcentagem. |
| UmidadeMax | decimal(4,1) |
NOT NULL | Umidade máxima em porcentagem. |
| UmidadeClassificacao | decimal(4,1) |
NOT NULL | Umidade para classificação em porcentagem. |
| ClasseUmidade | int |
NOT NULL | Classificação da umidade (1/2/3). |
| Livre2 | decimal(9,3) |
NULL | Campo reservado para uso futuro. |
| Livre3 | decimal(9,3) |
NULL | Campo reservado para uso futuro. |
Notas
-
Os campos
Livre1,Livre2eLivre3são opcionais e podem ser utilizados para informações adicionais no futuro. -
ClasseUmidadeclassifica a umidade em três categorias (1, 2 ou 3), sendo a 3 de descarte por umidade alta..
Nenhum comentário